<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besucherrekord und Gen&#246;hle</title>
	<atom:link href="http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/</link>
	<description>Freie Downloads ohne Abmahnrisiko...</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:33:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Dieter Petereit</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-307</link>
		<dc:creator>Dieter Petereit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-307</guid>
		<description>An dem genannten Tag kamen 47 Besucher &#252;ber Suchmaschinen.

Als Counter setze ich derzeit Wordpress Stats ein. Ich h&#228;tte Semmelstatz genommen, was etwas detailreicher ist, aber dessen quantitatives Aufblasen der Datenbank auf Monsterniveau gef&#228;llt mir nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An dem genannten Tag kamen 47 Besucher &#252;ber Suchmaschinen.</p>
<p>Als Counter setze ich derzeit Wordpress Stats ein. Ich h&#228;tte Semmelstatz genommen, was etwas detailreicher ist, aber dessen quantitatives Aufblasen der Datenbank auf Monsterniveau gef&#228;llt mir nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xiel</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-306</link>
		<dc:creator>xiel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 11:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-306</guid>
		<description>wie gro&#223; ist der anteil von suchmaschienen traffic?

als guten Counter k&#246;nnte ich dir Google Analytics empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie gro&#223; ist der anteil von suchmaschienen traffic?</p>
<p>als guten Counter k&#246;nnte ich dir Google Analytics empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luigi</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-305</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-305</guid>
		<description>Ich finde das Projekt hier mehr als gut! Endlich mal einer der aktiv mit Hilfe eines Blogs gegen einen Missstand vorgeht. Bis auf wenige Ausnahmen wird in der Blogosph&#228;re meistens wirklich nur gelabert und Meinung gemacht. Bei dem Don dr&#228;ngt sich mir der Verdacht auf das er ein wenig neidisch ist das es einer geschafft hat in k&#252;rzester Zeit mit einem Projekt soviel Anklang zu finden.

WEITERMACHEN !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Projekt hier mehr als gut! Endlich mal einer der aktiv mit Hilfe eines Blogs gegen einen Missstand vorgeht. Bis auf wenige Ausnahmen wird in der Blogosph&#228;re meistens wirklich nur gelabert und Meinung gemacht. Bei dem Don dr&#228;ngt sich mir der Verdacht auf das er ein wenig neidisch ist das es einer geschafft hat in k&#252;rzester Zeit mit einem Projekt soviel Anklang zu finden.</p>
<p>WEITERMACHEN !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dauni</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-296</link>
		<dc:creator>dauni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-296</guid>
		<description>@Dieter: Ich habe ganz schnell gelesen, und dann war weg ;-) Meiner dann auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dieter: Ich habe ganz schnell gelesen, und dann war weg <img src='http://www.lebensmittelfotos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Meiner dann auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Petereit</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-294</link>
		<dc:creator>Dieter Petereit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-294</guid>
		<description>Dies ist &#252;brigens das letzte Mal, dass auf dieser Plattform ein Wort &#252;ber Don Alphonso f&#228;llt, jedenfalls meinerseits. Basta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist &#252;brigens das letzte Mal, dass auf dieser Plattform ein Wort &#252;ber Don Alphonso f&#228;llt, jedenfalls meinerseits. Basta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Petereit</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-288</link>
		<dc:creator>Dieter Petereit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-288</guid>
		<description>Wie sollte er auch? Ohne passendes Werkzeug...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sollte er auch? Ohne passendes Werkzeug&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lopez Suarez</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-280</link>
		<dc:creator>Lopez Suarez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-280</guid>
		<description>Ich habe mir jetzt einmal beide Artikel von diesem Don durch gelesen. Der hat bis dato &#252;berhaupt nicht geschnallt um was es geht. Aber lassen wir ihn im Glauben und alleine auf seinem Spielplatz f&#252;r Helden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir jetzt einmal beide Artikel von diesem Don durch gelesen. Der hat bis dato &#252;berhaupt nicht geschnallt um was es geht. Aber lassen wir ihn im Glauben und alleine auf seinem Spielplatz f&#252;r Helden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Petereit</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-279</link>
		<dc:creator>Dieter Petereit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-279</guid>
		<description>Das begr&#252;&#223;e ich auch. Es stinkt ihm offenbar gewaltig, dass es da Leute gibt, die auch mal was TUN und nicht immer nur RUMLABERN wie er.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das begr&#252;&#223;e ich auch. Es stinkt ihm offenbar gewaltig, dass es da Leute gibt, die auch mal was TUN und nicht immer nur RUMLABERN wie er.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sv</title>
		<link>http://www.lebensmittelfotos.com/2008/02/23/besucherrekord-und-genoehle/#comment-278</link>
		<dc:creator>sv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensmittelfotos.com/archives/128#comment-278</guid>
		<description>Sehr erfreulich zu lesen, der Don-Type (auch mal) tierisch auf die Nerven zu gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr erfreulich zu lesen, der Don-Type (auch mal) tierisch auf die Nerven zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
